Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium - MU7A3ZD/A
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Twój zakup jest zabezpieczony do kwoty 10 000 zł czytaj dalej...
- Kurier DPD 0.00 zł brutto
- Paczkomaty InPost 0.00 zł brutto
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 6,7" |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ wyświetlacza | OLED |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność | 1000 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby VisionHigh Dynamic Range 10 (HDR10)Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Procesor
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A17 Pro |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Nośnik danych
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Kamera
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Zoom optyczny | 10x |
Powiększenie optyczne | 5x |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Cyfrowy zoom | 25x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps1920x1080@120fps1920x1080@240fpsRozwiń |
Tryby nagrywania wideo | 1080p2160p720p |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Sieć
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | eSIM |
Standardy 2G | EdgeGSM |
Standardy 3G | DC-HSDPAHSPA+UMTS |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 18001900 Mhz850Rozwiń |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz1900 MHz2100 MHzRozwiń |
AirPlay | Tak |
iBeacon | Tak |
MIMO | Tak |
NFC | Tak |
Subskrypcja
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Przesyłanie wiadomości
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak |
Konstrukcja
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | NiebieskiTytanowy |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabiezpieczeń | BryzgoszczelnyOdporny na kurzWodoodporna |
Wodoodporny do | 6 m |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Wydajność
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Alarm wibracyjny | Tak |
Nawigacja
GPS | Tak |
NavIC | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Multimedia
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | AACALACFLACRozwiń |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264HEVCProRes |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCDOCXHTMRozwiń |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Oprogramowanie
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10Windows 10 EducationWindows 10 Education x64Rozwiń |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High SierraMac OS X 10.14 MojaveMac OS X 10.15 CatalinaRozwiń |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 76,7 mm |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Wysokość produktu | 159,9 mm |
Waga produktu | 221 g |
Certyfikaty
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,98 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,98 W/kg |
Extremities SAR (EU) | 2,98 W/kg |
Warunki pracy
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zawartość opakowania
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |