Samsung S22 S901 5G 8/128GB black
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
- Przesyłka kurierska 0.00 zł brutto
- Paczkomaty InPost 0.00 zł brutto
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 6,1" |
Typ wyświetlacza | OLED |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Natywna proporcja obrazu | 19.5:9 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność | 1300 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 425 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Procesor
Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Model procesora | 2200 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Nośnik danych
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Kamera
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 10 Mpix |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Rozdzielczość kamery tylnej | 6120 x 8160 px |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
Zoom optyczny | 3x |
Cyfrowy zoom | 30x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 10 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps1920x1080@30fps1920x1080@60fpsRozwiń |
Tryby nagrywania wideo | 2160p4320p |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Samowyzwalacz | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Panorama | Tak |
Sieć
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | HSDPAHSPA+HSUPARozwiń |
Standardy 4G | LTE |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gRozwiń |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Szybkość transmisji danych 3G (maks.) | 42 Mbit/s |
Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 436 Mbit/s |
Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 2,33 Gbit/s |
Wi-Fi Direct | Tak |
MIMO | Tak |
Modulacja | 1024-QAM |
NFC | Tak |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Przesyłanie wiadomości
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak |
Konstrukcja
Kolor produktu | Czarny |
Nazwa koloru | Phantom Black |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurzWodoodporny |
Wydajność
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Karta graficzna | AMD Voyager |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Głośnik | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Nawigacja
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Multimedia
Głośniki | Stereo |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Obsługiwane formaty audio | 3GAAACAMRRozwiń |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G23GPAVIRozwiń |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 12 |
Widelec systemu operacyjnego | One UI 4.1 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Wsparcie biura | Tak |
Wsparcie aplikacji Google | GmailGoogle CalendarGoogle ChromeRozwiń |
Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
Bateria
Wyjmowana bateria | Nie |
Pojemność baterii | 3700 mAh |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Głębokość produktu | 7,6 mm |
Wysokość produktu | 146 mm |
Waga produktu | 167 g |
Zawartość opakowania
Zasilacz sieciowy | Nie |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Pozostałe funkcje
Ekran dotykowy | Tak |