Telewizor 55" 4K/55PUS8079/12 Philips
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
- Przesyłka kurierska 0.00 zł brutto
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 55" |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Technologia wyświetlacza | LED |
Kształt ekranu | Płaski |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Jasność | 350 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1:1 |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Tuner telewizyjny
Typ tunera | Analogowe i cyfrowe |
System formatu sygnału analogowego | PAL |
System formatu sygnału cyfrowego | DVB-CDVB-TDVB-T HDRozwiń |
Smart TV
Smart TV | Tak |
Telewizja internetowa | Nie |
Zainstalowany system operacyjny | Titan OS |
Wersja systemu operacyjnego | Titan OS |
Funkcja Screen mirroring | Nie |
Obsługa Apple AirPlay 2 | Nie |
Aplikacje wideo | All 4BBC iPlayerDisney+Rozwiń |
Audio
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
Tryby dźwięku | Dźwięk Dolby |
Sieć
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Miracast | Nie |
Konstrukcja
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 200 x 300 mm |
Stojak typu | Stojak na nogach |
Wydajność
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Funkcja napisów | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Redukcja hałasu | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
AMD FreeSync | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Interpolacja do formatu 4K | Tak |
Kontrola rodzicielska | Tak |
Nagrywanie USB | Nie |
Porty i interfejsy
Wersja HDMI | 2.0a |
Audio Return Channel (ARC) | Tak |
Wejście PC (D-Sub) | Nie |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Wejście cyfrowe audio | 1 |
Wspólny interfejs | Tak |
Moduł CI+ | Tak |
Ilość portów HDMI | 3 |
Cechy zarządzania
Sterowanie głosem | Tak |
Elektroniczny przewodnik po programach | Tak |
Automatyczne wyłączanie zasilania | Tak |
Wyłącznik czasowy | Nie |
Współpraca z Amazon Alexa | Tak |
Współpraca z Asystentem Google | Tak |
Moc
Pobór mocy | 77 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy (max) | 136 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 77 kWh |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 136 kWh |
Tryb energooszczędny | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1231,2 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 246,8 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 736,3 mm |
Waga (z podstawą) | 17,2 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 1231,2 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 81,6 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 709,6 mm |
Waga (bez podstawy) | 14,4 kg |
Szerokość podstawy | 73,2 cm |
Dane opakowania
Pojemność opakowania | 182784 cm³ |
Zawartość opakowania
Zestaw do montażu | Nie |
W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
Pilot zdalnego sterowania | Standard |
W zestawie inteligentny pilot | Tak |