TABLET PAD AIR 10" 4/64 WIFI/GREY OPPO
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Twój zakup jest zabezpieczony do kwoty 10 000 zł czytaj dalej...
- Kurier DPD 0.00 zł brutto
- Paczkomaty InPost 0.00 zł brutto
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 10,36" |
Rozdzielczość | 2000 x 1200 px |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 360 cd/m² |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Panda Glass |
Gęstość pikseli | 225 ppi |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Odporny na odciski palców | Tak |
Procesor
Producent procesora | Qualcomm |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 680 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Pamięć
Pamięć RAM | 4 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 2133 MHz |
Nośnik danych
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 512 GB |
Nośniki | Flash |
Grafika
Rodzina adaptera graficznego | Adreno |
Karta graficzna | Adreno 610 |
Audio
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Kamera
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość tylnej kamery | 8 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 2 |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 80° |
Cyfrowy zoom | 10x |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p720p |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps1920x1080@30fps |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 77° |
Sieć
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gRozwiń |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 433 Mbit/s |
NFC | Nie |
Porty i interfejsy
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Konstrukcja
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium, Poliwęglan (PC) |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Szary |
Stopień ochrony IP | IPX2 |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,18 W/kg |
Wydajność
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Ochrona
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 12 |
Bateria
Dołączony akumulator | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 7100 mAh |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czas ładowania | 3,16 h |
Czas gotowości | 587 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 13 h |
Czas odtwarzania muzyki | 83,3 h |
Moc
Moc adaptera AC | 18 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 5 - 9 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 2 A |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 245,1 mm |
Głębokość produktu | 6,94 mm |
Wysokość produktu | 154,8 mm |
Waga produktu | 440 g |
Zawartość opakowania
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | USB |
Warunki pracy
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |