TABLET GALAXY TAB S9 FE+ 12.4"/128GB MINT SM-X616 SAMSUNG
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Twój zakup jest zabezpieczony do kwoty 10 000 zł czytaj dalej...
- Kurier DPD 0.00 zł brutto
- Paczkomaty InPost 0.00 zł brutto
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 12,4" |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
Typ matrycy | TFT |
Typ HD | WQXGA |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Procesor
Producent procesora | Samsung |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Model procesora | 1380 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Pamięć
Pamięć RAM | 8 GB |
Nośnik danych
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Pamięć użytkownika | 99,9 GB |
Kamera
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Rozdzielczość tylnej kamery | 8 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 Mpix |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Sieć
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gRozwiń |
Wi-Fi Direct | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz2100 MHz850 MHzRozwiń |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz1800 MHz1900 MHzRozwiń |
Obsługiwane pasma 5G | 180021002300Rozwiń |
usługa Dual SIM | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Porty i interfejsy
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Wtyk słuchawek | Bluetooth / USB-C |
Funkcje telefonu
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Konstrukcja
Nazwa koloru | Light Green |
Rodzaj urządzenia | Tablet |
Wbudowany schowek na rysik | Tak |
Materiał obudowy | Aluminium |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Zielony |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurzWodoodporny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Wydajność
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Ochrona
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
Bateria
Dołączony akumulator | Tak |
Pojemność baterii | 10090 mAh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 20 h |
Czas odtwarzania muzyki | 131 h |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 18 h |
Czas przeglądania (4G) | 18 h |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 285,4 mm |
Głębokość produktu | 6,5 mm |
Wysokość produktu | 185,4 mm |
Waga produktu | 628 g |
Zawartość opakowania
Rysik | Tak |