Smartfon Samsung Galaxy Xcover 6 Pro (G736) Enterprise Edition 6/128GB 6 6 PLS 2408x1080 4050mAh Dual SIM 5G Black
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Twój zakup jest zabezpieczony do kwoty 10 000 zł czytaj dalej...
- Kurier DPD 0.00 zł brutto
- Paczkomaty InPost 0.00 zł brutto
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 6,6" |
Typ wyświetlacza | PLS |
Rozdzielczość | 2408 x 1080 px |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Procesor
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 778G |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Nośnik danych
Pamięć użytkownika | 101,5 GB |
Pamięć RAM | 6 GB |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo hybrydowe |
Kamera
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 13 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@240fps3840x2160@30fps |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Sieć
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gRozwiń |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz2100 MHz850 MHzRozwiń |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz1800 MHz1900 MHzRozwiń |
Obsługiwane pasma 5G | 180021002300Rozwiń |
Wi-Fi Direct | Tak |
MIMO | Tak |
Modulacja | 1024-QAM |
NFC | Tak |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Przesyłanie wiadomości
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak |
Konstrukcja
Kolor produktu | Czarny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurzWodoodporny |
Wydajność
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Nasićnij i mów (NIM) | Tak |
Nawigacja
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Multimedia
Obsługiwane formaty audio | 3GAAACAMRRozwiń |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G23GPAVIRozwiń |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
Bateria
Wyjmowana bateria | Tak |
Pojemność baterii | 4050 mAh |
Czas rozmów (4G) | 44 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 20 h |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 79,9 mm |
Głębokość produktu | 9,9 mm |
Wysokość produktu | 168,8 mm |
Waga produktu | 235 g |
Zawartość opakowania
Zasilacz sieciowy | Nie |