Smartfon Samsung Galaxy S23 Ultra (S918) 8/256GB 6 8 Dynamic AMOLED 2X 3088x1440 5000mAh Dual SIM 5G Cream
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Twój zakup jest zabezpieczony do kwoty 10 000 zł czytaj dalej...
- Kurier DPD 0.00 zł brutto
- Paczkomaty InPost 0.00 zł brutto
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 6,8" |
Typ wyświetlacza | OLED |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Rozdzielczość | 3088 x 1440 px |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność | 1750 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Procesor
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8 Gen 2 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Nośnik danych
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Kamera
Rozdzielczość tylnej kamery | 200 MP |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 10 Mpix |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Rozdzielczość tylnego trzeciego aparatu 4 (numeryczna) | 10 MP |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 4,9 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
Zoom optyczny | 10x |
Cyfrowy zoom | 100x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps1920x1080@60fps3840x2160@30fpsRozwiń |
Tryby nagrywania wideo | 1080p2160p4320pRozwiń |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Tryb opóźnienia | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb nocny | Tak |
Panorama | Tak |
Sieć
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | UMTSWCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDDSub6 TDD |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gRozwiń |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz2100 MHz850 MHzRozwiń |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz1800 MHz1900 MHzRozwiń |
Obsługiwane pasma 5G | 180019002100Rozwiń |
Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 4,66 Gbit/s |
Wi-Fi Direct | Tak |
MIMO | Tak |
Modulacja | 1024-QAM |
NFC | Tak |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Przesyłanie wiadomości
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak |
Konstrukcja
Kolor produktu | Kremowy |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurzWodoodporny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Wydajność
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | Ultra Charge |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Głośnik | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Wsparcie USB on-the-go | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Nawigacja
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
Bateria
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Zawartość opakowania
Zasilacz sieciowy | Nie |
Piórko dołączone | Tak |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 78,1 mm |
Głębokość produktu | 8,9 mm |
Wysokość produktu | 163,4 mm |
Waga produktu | 233 g |