Smartfon Samsung Galaxy S22 (S901) 8/256GB 6 1 Dynamic AMOLED 2X 2340x1080 3700mAh Dual SIM 5G Black
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Twój zakup jest zabezpieczony do kwoty 10 000 zł czytaj dalej...
- Kurier DPD 0.00 zł brutto
- Paczkomaty InPost 0.00 zł brutto
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 6,1" |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ wyświetlacza | Dynamic AMOLED 2X |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Ekran dotykowy | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Natywna proporcja obrazu | 19.5:9 |
Jasność | 500 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10)High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 425 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Procesor
Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Model procesora | 2200 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Nośnik danych
Pamięć użytkownika | 210 GB |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Kamera
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 10 Mpix |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 10 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps7680x4320@24fps |
Tryby nagrywania wideo | 2160p4320p |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb nocny | Tak |
Panorama | Tak |
Sieć
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gRozwiń |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Profile Bluetooth | A2DP |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz1900 MHz2100 MHzRozwiń |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz1900 MHz2100 MHzRozwiń |
Obsługiwane pasma 5G | 180021002300Rozwiń |
Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
MIMO | Tak |
NFC | Tak |
Subskrypcja
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
ANT+ dostępne | Nie |
Przesyłanie wiadomości
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak |
Konstrukcja
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Czarny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporna |
Materiał obudowy | AluminiumSzkło |
Wydajność
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Karta graficzna | AMD Voyager |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie tęczówki | Nie |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Głośnik | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Nawigacja
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Multimedia
System dźwięku | Dolby Atmos |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 12 |
Widelec systemu operacyjnego | One UI 4.1 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Napięcie baterii | 3,88 V |
Czas ładowania | 1,17 h |
Waga baterii/akumulatora | 48,8 g |
Wireless Power Share | Tak |
Wyjmowana bateria | Nie |
Pojemność baterii | 3700 mAh |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Czujnik tętna | Nie |
Czujnik Halla | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Głębokość produktu | 7,6 mm |
Wysokość produktu | 146 mm |
Waga produktu | 167 g |
Szerokość opakowania | 87,3 mm |
Zawartość opakowania
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Dane logistyczne
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej) | 185 mm |
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej) | 292 mm |
Szczegóły Techniczne
Szerokość palety netto | 80 cm |
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS) | 8517120000 |