Smartfon Samsung Galaxy A23 (A236) 4/64GB 6 6 PLS 1080x2408 5000mAh Hybrid Dual SIM 5G Blue
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
- Kurier DPD 0.00 zł brutto
- Paczkomaty InPost 0.00 zł brutto
- Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 6,6" |
Typ wyświetlacza | PLS |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Rozdzielczość | 2408 x 1080 px |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność | 480 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 401 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Procesor
Taktowanie procesora | 1,8 GHz |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 695 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,2 GHz |
Nośnik danych
Pamięć użytkownika | 45,5 GB |
Pamięć RAM | 4 GB |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo hybrydowe |
Kamera
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 5 Mpix |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 Mpix |
Rozdzielczość tylnego trzeciego aparatu 4 (numeryczna) | 2 MP |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 8 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 120 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@120fps1920x1080@30fps |
Tryby nagrywania wideo | 1080p720p |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb nocny | Tak |
Panorama | Tak |
Sieć
Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gRozwiń |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Profile Bluetooth | A2DP |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz2100 MHz850 MHzRozwiń |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz1800 MHz1900 MHzRozwiń |
Obsługiwane pasma 5G | 180021002300Rozwiń |
Wi-Fi Direct | Tak |
NFC | Tak |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Przesyłanie wiadomości
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak |
Konstrukcja
Kolor produktu | Niebieski |
Materiał obudowy | Poliwęglan (PC) |
Wydajność
Połączenie wideo | Tak |
Karta graficzna | Adreno 619 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Nawigacja
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Multimedia
Obsługiwane formaty audio | 3GAAACAMRRozwiń |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G23GPAVIRozwiń |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 12 |
Widelec systemu operacyjnego | One UI 4.1 |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Wyjmowana bateria | Nie |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Czas rozmów (4G) | 44 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 24 h |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 76,9 mm |
Głębokość produktu | 8,4 mm |
Waga produktu | 197 g |
Zawartość opakowania
Zasilacz sieciowy | Nie |