Samsung Z Fold 6 F956 5G 12/256GB srebrny
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Twój zakup jest zabezpieczony do kwoty 10 000 zł czytaj dalej...
- Kurier DPD 0.00 zł brutto
- Paczkomaty InPost 0.00 zł brutto
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 7,6" |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Rozdzielczość | 2160 x 1856 px |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność | 1500 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2600 cd/m² |
Gęstość pikseli | 374 ppi |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
Drugi ekran | Tak |
Przekątna drugiego ekranu | 16 cm (6.3") |
Rozdzielczość drugiego ekranu | 968 x 2376 px |
Jasność drugiego wyświetlacza | 1500 cd/m² |
Gęstość pikseli drugiego ekranu | 410 ppi |
Procesor
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8 Gen 3 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,39 GHz |
Nośnik danych
Pamięć RAM | 12 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Kamera
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/3.2" |
Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/3.94" |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 10 Mpix |
Rozdzielczość kamery tylnej | 6120 x 8160 px |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 123° |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 36° |
Zoom optyczny | 3x |
Cyfrowy zoom | 30x |
Typ przedniej kamery | Podwójny obiektyw |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.24" |
Rozdzielczość przedniej kamery | 10 Mpix |
Druga rozdzielczość kamery przedniej (numeryczna) | 4 MP |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Numer przysłony drugiej kamery frontowej | 1,8 |
Rozdzielczość drugiego aparatu przedniego | 2 µm |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 85° |
Kąt widzenia (FOV) drugiej kamery frontowej | 85° |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps1920x1080@120fps1920x1080@240fpsRozwiń |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb nocny | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Sieć
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | UMTSWCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDDSub6 TDD |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gRozwiń |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Tak |
MIMO | Tak |
Modulacja | 1024-QAM |
NFC | Tak |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Konstrukcja
Kolor produktu | Srebrny |
Nazwa koloru | Silver Shadow |
Stopień ochrony IP | IP48 |
Wydajność
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Wsparcie USB on-the-go | Tak |
Nawigacja
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Multimedia
Obsługiwane formaty audio | 3GAAACAMRRozwiń |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G23GPAVIRozwiń |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
Bateria
Czas ładowania | 1,4 h |
Pojemność baterii | 4400 mAh |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 132,6 mm |
Głębokość produktu | 5,6 mm |
Wysokość produktu | 153,5 mm |
Waga produktu | 239 g |
Szerokość po złożeniu | 6,81 cm |
Głębokość po złożeniu | 1,21 cm |
Wysokość po złożeniu | 15,3 cm |
Zawartość opakowania
Przewody | USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |