Samsung S24 Ultra S928 5G 12/512GB czarny
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Twój zakup jest zabezpieczony do kwoty 10 000 zł czytaj dalej...
Dowiedz się więcej >
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Kurier DPD 0.00 zł brutto
- Paczkomaty InPost 0.00 zł brutto
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 6,8" |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Procesor
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8 Gen 3 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,39 GHz |
Nośnik danych
Pamięć RAM | 12 GB |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Kamera
Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 50 Mpix |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Rozdzielczość tylnego trzeciego aparatu 4 (numeryczna) | 10 MP |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 3,4 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
Zoom optyczny | 10x |
Cyfrowy zoom | 100x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps1920x1080@60fps3840x2160@30fpsRozwiń |
Tryby nagrywania wideo | 1080p2160p4320pRozwiń |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Sieć
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | UMTSWCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDDSub6 SDLSub6 TDD |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gRozwiń |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz2100 MHz850 MHzRozwiń |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz1800 MHz1900 MHzRozwiń |
Obsługiwane pasma 5G | 150018001900Rozwiń |
Wi-Fi Direct | Tak |
MIMO | Tak |
Modulacja | 4096-QAM |
NFC | Tak |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Konstrukcja
Kolor produktu | CzarnyTytanowy |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurzWodoodporny |
Wydajność
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Nawigacja
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Multimedia
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | 3GAAACAMRRozwiń |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G23GPAVIRozwiń |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
Bateria
Wyjmowana bateria | Nie |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 30 h |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 79 mm |
Głębokość produktu | 8,6 mm |
Wysokość produktu | 162,3 mm |
Waga produktu | 232 g |
Zawartość opakowania
Przewody | USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |