Samsung S24+ S926 5G 12/256GB szary
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Twój zakup jest zabezpieczony do kwoty 10 000 zł czytaj dalej...
Dowiedz się więcej >
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Kurier DPD 0.00 zł brutto
- Paczkomaty InPost 0.00 zł brutto
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 6,7" |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Procesor
Typ procesora | Samsung Exynos |
Model procesora | 2400 |
Architektura procesora | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,2 GHz |
Nośnik danych
Pamięć użytkownika | 231,2 GB |
Pamięć RAM | 12 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Kamera
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 10 Mpix |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
Zoom optyczny | 3x |
Cyfrowy zoom | 30x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Sieć
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | UMTSWCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDDSub6 SDLSub6 TDD |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gRozwiń |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz2100 MHz850 MHzRozwiń |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz1800 MHz1900 MHzRozwiń |
Obsługiwane pasma 5G | 150018001900Rozwiń |
Wi-Fi Direct | Tak |
MIMO | Tak |
Modulacja | 1024-QAM |
NFC | Tak |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Konstrukcja
Kolor produktu | Marmurowy kolorSzary |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurzWodoodporny |
Wydajność
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Nawigacja
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Multimedia
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | 3GAAACAMRRozwiń |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G23GPAVIRozwiń |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
Bateria
Wyjmowana bateria | Nie |
Pojemność baterii | 4900 mAh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 31 h |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 75,9 mm |
Głębokość produktu | 7,7 mm |
Wysokość produktu | 158,5 mm |
Waga produktu | 196 g |
Zawartość opakowania
Przewody | USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |