Samsung S23 S911 5G 8/128GB ds green
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Dowiedz się więcej >
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Kurier DPD 0.00 zł brutto
- Paczkomaty InPost 0.00 zł brutto
- Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 6,1" |
Typ wyświetlacza | OLED |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 1750 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Gęstość pikseli | 425 ppi |
Procesor
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8 Gen 2 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Nośnik danych
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Kamera
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 10 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 36° |
Zoom optyczny | 3x |
Cyfrowy zoom | 30x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Samowyzwalacz | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Sieć
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 3G | UMTSWCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDDSub6 TDD |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gRozwiń |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Tak |
MIMO | Tak |
Modulacja | 1024-QAM |
NFC | Tak |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Przesyłanie wiadomości
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak |
Konstrukcja
Kolor produktu | Zielony |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Wydajność
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Nawigacja
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Multimedia
System dźwięku | Dolby Atmos |
Obsługiwane formaty audio | 3GAAACAMRRozwiń |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G23GPAVIRozwiń |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
Bateria
Pojemność baterii | 3900 mAh |
Czas rozmów (4G) | 35 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 70,9 mm |
Głębokość produktu | 7,6 mm |
Wysokość produktu | 146,3 mm |
Waga produktu | 168 g |
Zawartość opakowania
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |