Samsung S22 S901 5G 8/128GB fioletowy
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Twój zakup jest zabezpieczony do kwoty 10 000 zł czytaj dalej...
- Kurier DPD 0.00 zł brutto
- Paczkomaty InPost 0.00 zł brutto
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 6,1" |
Typ wyświetlacza | Dynamic AMOLED 2X |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Natywna proporcja obrazu | 19.5:9 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność | 500 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 425 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Procesor
Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Nośnik danych
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Kamera
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 10 Mpix |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Zoom optyczny | 3x |
Cyfrowy zoom | 30x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 10 Mpix |
Druga rozdzielczość kamery przedniej (numeryczna) | 2,2 MP |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps7680x4320@24fps |
Tryby nagrywania wideo | 2160p4320p |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb nocny | Tak |
Panorama | Tak |
Sieć
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gRozwiń |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz1900 MHz2100 MHzRozwiń |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz1900 MHz2100 MHzRozwiń |
Obsługiwane pasma 5G | 180021002300Rozwiń |
Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
MIMO | Tak |
NFC | Tak |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Przesyłanie wiadomości
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak |
Konstrukcja
Kolor produktu | Fioletowy |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporna |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Wydajność
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Karta graficzna | AMD Voyager |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Głośnik | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Nawigacja
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Multimedia
System dźwięku | Dolby Atmos |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 12 |
Widelec systemu operacyjnego | One UI 4.1 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Napięcie baterii | 3,88 V |
Wireless Power Share | Tak |
Wyjmowana bateria | Nie |
Pojemność baterii | 3700 mAh |
Czas rozmów (4G) | 33 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 19 h |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Głębokość produktu | 7,6 mm |
Wysokość produktu | 146 mm |
Waga produktu | 167 g |
Zawartość opakowania
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |