Samsung Galaxy Tab S9+ 12.4 X810 12/256GB WiFi Beige
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
- Kurier DPD 0.00 zł brutto
- Paczkomaty InPost 0.00 zł brutto
- Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 12,4" |
Rozdzielczość | 2800 x 1752 px |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Typ HD | WQXGA+ |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Procesor
Producent procesora | Qualcomm |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8 Gen 2 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Pamięć
Pamięć RAM | 12 GB |
Nośnik danych
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Pamięć użytkownika | 218 GB |
Kamera
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Rozdzielczość tylnej kamery | 13 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 Mpix |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Sieć
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gRozwiń |
Wi-Fi Direct | Tak |
Porty i interfejsy
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Wtyk słuchawek | Bluetooth / USB-C |
Konstrukcja
Rodzaj urządzenia | Tablet |
Wbudowany schowek na rysik | Tak |
Materiał obudowy | Aluminium |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Beżowy |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurzWodoodporny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Wydajność
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Ochrona
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
Bateria
Dołączony akumulator | Tak |
Pojemność baterii | 10090 mAh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 16 h |
Czas odtwarzania muzyki | 154 h |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 285,4 mm |
Głębokość produktu | 5,7 mm |
Wysokość produktu | 185,4 mm |
Waga produktu | 581 g |
Zawartość opakowania
Rysik | Tak |