Samsung A34 A346 5G ds 6/128GB graphite
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
- Kurier DPD 0.00 zł brutto
- Paczkomaty InPost 0.00 zł brutto
- Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 6,6" |
Typ wyświetlacza | OLED |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super AMOLED |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Rozdzielczość | 1080 x 2408 px |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność | 500 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 1000 cd/m² |
Gęstość pikseli | 393 ppi |
Procesor
Typ procesora | Mediatek |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Nośnik danych
Pamięć użytkownika | 101 GB |
Pamięć RAM | 6 GB |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo hybrydowe |
Kamera
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/2" |
Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/4" |
Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/5" |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 Mpix |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 5 Mpix |
Rozdzielczość kamery tylnej | 6000 x 8000 px |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3" |
Rozdzielczość przedniej kamery | 13 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb nocny | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Rozpoznawanie scen AI | Tak |
Sieć
Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 3G | UMTSWCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDDSub6 TDD |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gRozwiń |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz2100 MHz850 MHzRozwiń |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz1800 MHz1900 MHzRozwiń |
Obsługiwane pasma 5G | 180021002300Rozwiń |
Wi-Fi Direct | Tak |
MIMO | Tak |
NFC | Tak |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0 |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Konstrukcja
Kolor produktu | Grafitowy |
Nazwa koloru | Awesome Graphite |
Stopień ochrony IP | IP67 |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurzWodoodporny |
Wydajność
Szybkie ładowanie | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Wsparcie USB on-the-go | Tak |
Nawigacja
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Multimedia
Głośniki | Stereo |
Ustawienia korektora | Tak |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Obsługiwane formaty audio | 3GAAACAMRRozwiń |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G23GPAVIRozwiń |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
Bateria
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Czas rozmów (4G) | 35 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 21 h |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 78,1 mm |
Głębokość produktu | 8,2 mm |
Wysokość produktu | 161,3 mm |
Waga produktu | 199 g |
Zawartość opakowania
Przewody | USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |