OPPO A79 4/128GB CZARNY
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Twój zakup jest zabezpieczony do kwoty 10 000 zł czytaj dalej...
Dowiedz się więcej >
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Kurier DPD 0.00 zł brutto
- Paczkomaty InPost 0.00 zł brutto
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 17,1 cm (6.72") |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Sunlight Display |
Typ matrycy | LCD |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Panda Glass |
Rozdzielczość | 1080 x 2400 px |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1400:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Jasność | 550 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 680 cd/m² |
Gęstość pikseli | 391 ppi |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Procesor
Typ procesora | MediaTek |
Model procesora | MT6833 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 2,2 GHz |
Nośnik danych
Pamięć RAM | 4 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Kamera
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/2.76" |
Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/5" |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 2 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 77° |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 89° |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 3-elementowy obiektyw |
Elementy obiektywu kamery przedniej | 4-elementowa soczewka |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 8 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Tylna kamera głębi 3D | Nie |
Przedni aparat z głębią 3D | Nie |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Tryb nocny | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Rozpoznawanie scen AI | Tak |
Sieć
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | NR |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gRozwiń |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
Profile Bluetooth | AACLDACSBC |
Technologia aptX | Tak |
Pasmo częstotliwości | Quad-band |
MIMO | Tak |
NFC | Tak |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Konstrukcja
Kolor produktu | Czarny |
Nazwa koloru | Mystery Black |
Stopień ochrony IP | IPX4 |
Wydajność
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | SuperVOOC |
Karta graficzna | Mali-G57 MC2 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Głośnik | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Nawigacja
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
Widelec systemu operacyjnego | ColorOS 13.1 |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Pedometr | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 76 mm |
Głębokość produktu | 7,99 mm |
Wysokość produktu | 165,6 mm |
Waga produktu | 193 g |
Pozostałe funkcje
Typ dzwonka | MP3 |