OnePlus Nord CE4 Lite 5G 8/256GB srebrny
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Twój zakup jest zabezpieczony do kwoty 10 000 zł czytaj dalej...
Dowiedz się więcej >
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Kurier DPD 0.00 zł brutto
- Paczkomaty InPost 0.00 zł brutto
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 6,67" |
Typ matrycy | AMOLED |
Rozdzielczość | 1080 x 2400 px |
Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2100 cd/m² |
Gęstość pikseli | 394 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Procesor
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 695 5G |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,2 GHz |
Nośnik danych
Pamięć RAM | 8 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 2 TB |
Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo hybrydowe |
Kamera
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.95" |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 2 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,5 cm |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 16 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 120 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@120fps1920x1080@30fps |
Tryby nagrywania wideo | 1080p720p |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Tylna kamera głębi 3D | Tak |
Przedni aparat z głębią 3D | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Sieć
Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | NR |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gRozwiń |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
Profile Bluetooth | AACAPTX-HDLDACRozwiń |
Technologia aptX | Tak |
Pasmo częstotliwości | Quad-band |
MIMO | Tak |
NFC | Tak |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Przesyłanie wiadomości
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak |
Konstrukcja
Kolor produktu | Srebrny |
Nazwa koloru | Super silver |
Wydajność
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | SuperVOOC |
Karta graficzna | Adreno 619 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Głośnik | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Nawigacja
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Multimedia
Obsługiwane formaty audio | AACAMRFLACRozwiń |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Widelec systemu operacyjnego | OxygenOS |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowa |
Wyjmowana bateria | Nie |
Pojemność baterii | 5110 mAh |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Pedometr | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 75,6 mm |
Głębokość produktu | 8,1 mm |
Wysokość produktu | 162,9 mm |
Waga produktu | 191 g |
Szerokość opakowania | 184 mm |
Zawartość opakowania
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Ochraniacz ekranu | Tak |
Przewody | USB Type-A na USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Moc adaptera AC | 80 W |