OnePlus 12R CPH2609 5G 16/256GB niebieski
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Twój zakup jest zabezpieczony do kwoty 10 000 zł czytaj dalej...
Dowiedz się więcej >
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Kurier DPD 0.00 zł brutto
- Paczkomaty InPost 0.00 zł brutto
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 6,78" |
Typ matrycy | AMOLED |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Rozdzielczość | 2780 x 1264 px |
Natywna proporcja obrazu | 19.8:9 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10)High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Gęstość pikseli | 450 ppi |
Procesor
Taktowanie procesora | 3,2 GHz |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8 Gen 2 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Nośnik danych
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Kamera
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 Mpix |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 112° |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 6-elementowy obiektyw |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 16 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Tylna kamera głębi 3D | Nie |
Przedni aparat z głębią 3D | Nie |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS)Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb nocny | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Sieć
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | NR |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gRozwiń |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
Profile Bluetooth | AACLDACLHDCRozwiń |
Technologia aptX | Tak |
Pasmo częstotliwości | Quad-band |
MIMO | Tak |
NFC | Tak |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0 |
Konstrukcja
Kolor produktu | Niebieski |
Nazwa koloru | Cool Blue |
Wydajność
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | SuperVOOC |
Karta graficzna | Adreno 740 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Głośnik | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Nawigacja
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Multimedia
Głośniki | Stereo |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Obsługiwane formaty audio | AACAMRAPERozwiń |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GPASFAVIRozwiń |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Widelec systemu operacyjnego | OxygenOS |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Wyjmowana bateria | Nie |
Pojemność baterii | 5500 mAh |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik podczerwieni | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 75,3 mm |
Głębokość produktu | 8,8 mm |
Wysokość produktu | 163,3 mm |
Waga produktu | 207 g |
Szerokość opakowania | 184 mm |
Zawartość opakowania
Zasilacz sieciowy | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Ochraniacz ekranu | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Przewody | USB Type-A na USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Pozostałe funkcje
Typ dzwonka | Polifoniczny |