OnePlus 12 CPH2581 16/512GB Silky Black
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Twój zakup jest zabezpieczony do kwoty 10 000 zł czytaj dalej...
- Kurier DPD 0.00 zł brutto
- Paczkomaty InPost 0.00 zł brutto
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 6,82" |
Typ matrycy | AMOLED |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Rozdzielczość | 3168 x 1440 px |
Natywna proporcja obrazu | 19.8:9 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 4500 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10)High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Gęstość pikseli | 510 ppi |
Procesor
Taktowanie procesora | 3,2 GHz |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8 Gen 3 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Nośnik danych
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Kamera
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.4" |
Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2" |
Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2" |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 64 Mpix |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 48 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,6 |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 33° |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 114° |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,3 cm |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 1,4 cm |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 4-elementowa soczewka |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Elementy obiektywu kamery przedniej | Soczewka 5-elementowa |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/2.74" |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 90° |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Tylna kamera głębi 3D | Nie |
Przedni aparat z głębią 3D | Nie |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS)Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb nocny | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Sieć
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | NR |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gRozwiń |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
Profile Bluetooth | AACLDACLHDCRozwiń |
Technologia aptX | Tak |
Pasmo częstotliwości | Quad-band |
MIMO | Tak |
NFC | Tak |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Konstrukcja
Kolor produktu | Czarny |
Nazwa koloru | Silky Black |
Wydajność
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | SuperVOOC |
Karta graficzna | Adreno 750 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Głośnik | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Nawigacja
GPS | Tak |
NavIC | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Multimedia
System dźwięku | Dolby Atmos |
Obsługiwane formaty audio | AACAAC+AC4Rozwiń |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GPASFAVIRozwiń |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Widelec systemu operacyjnego | OxygenOS |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Wyjmowana bateria | Nie |
Pojemność baterii | 5400 mAh |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik podczerwieni | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 75,8 mm |
Głębokość produktu | 9,15 mm |
Wysokość produktu | 164,3 mm |
Waga produktu | 220 g |
Szerokość opakowania | 184 mm |
Zawartość opakowania
Zasilacz sieciowy | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Przewody | USB Type-A na USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Pozostałe funkcje
Typ dzwonka | Polifoniczny |