Smartfon Galaxy Fold4 5g/256gb graygr. sm-f936b Samsung
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Twój zakup jest zabezpieczony do kwoty 10 000 zł czytaj dalej...
- Kurier DPD 0.00 zł brutto
- Paczkomaty InPost 0.00 zł brutto
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 7,6" |
Typ wyświetlacza | OLED |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Rozdzielczość | 2176 x 1812 px |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Gęstość pikseli | 374 ppi |
Drugi ekran | Tak |
Przekątna drugiego ekranu | 15,8 cm (6.2") |
Rozdzielczość drugiego ekranu | 2316 x 904 px |
Drugi typ wyświetlacza | Dynamic AMOLED 2X |
Gęstość pikseli drugiego ekranu | 402 ppi |
Wskaźnik odświeżania drugiego wyświetlacza | 120 Hz |
Procesor
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8+ Gen 1 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,18 GHz |
Nośnik danych
Pamięć RAM | 12 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Pamięć masowa USB | Tak |
Kamera
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 10 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 123° |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 36° |
Zoom optyczny | 3x |
Cyfrowy zoom | 30x |
Typ przedniej kamery | Podwójny obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 10 Mpix |
Druga rozdzielczość kamery przedniej (numeryczna) | 4 MP |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Numer przysłony drugiej kamery frontowej | 1,8 |
Rozdzielczość drugiego aparatu przedniego | 2 µm |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 85° |
Kąt widzenia (FOV) drugiej kamery frontowej | 80° |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 960 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps1280x720@960fps1920x1080@240fpsRozwiń |
Tryby nagrywania wideo | 1080p2160p4320pRozwiń |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Samowyzwalacz | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Sieć
Obsługa kart SIM | Triple SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | LTE |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gRozwiń |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
MIMO | Tak |
NFC | Tak |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Przesyłanie wiadomości
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak |
Konstrukcja
Kolor produktu | Zielony |
Nazwa koloru | Gray Green |
Stopień ochrony IP | IPX8 |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
Wydajność
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Głośnik | Tak |
Wsparcie USB on-the-go | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Nawigacja
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Multimedia
Głośniki | Stereo |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Obsługiwane formaty audio | 3GAAACAMRRozwiń |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G23GPAVIRozwiń |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 12 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Wsparcie biura | Tak |
Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
Bateria
Pojemność baterii | 4400 mAh |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 130,1 mm |
Głębokość produktu | 6,3 mm |
Wysokość produktu | 155,1 mm |
Waga produktu | 263 g |
Szerokość po złożeniu | 6,71 cm |
Głębokość po złożeniu | 1,58 cm |
Wysokość po złożeniu | 15,5 cm |
Zawartość opakowania
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |