SMARTFON GALAXY A04S/32GB BLACK SM-A047F SAMSUNG
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Twój zakup jest zabezpieczony do kwoty 10 000 zł czytaj dalej...
- Kurier DPD 0.00 zł brutto
- Paczkomaty InPost 0.00 zł brutto
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 6,5" |
Typ wyświetlacza | PLS |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Rozdzielczość | 1600 x 720 px |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Jasność | 400 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 269 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Procesor
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Model procesora | 850 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Nośnik danych
Pamięć użytkownika | 19,2 GB |
Pamięć RAM | 3 GB |
Pamięć wbudowana | 32 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1,02 TB |
Kamera
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 2 Mpix |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Sieć
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gRozwiń |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Profile Bluetooth | A2DP |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz850 MHz900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz2100 MHz2300 MHzRozwiń |
Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
NFC | Tak |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Przesyłanie wiadomości
MMS | Tak |
Tak |
Konstrukcja
Kolor produktu | Czarny |
Nazwa koloru | Black |
Materiał obudowy | Poliwęglan (PC) |
Wydajność
Połączenie wideo | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Głośnik | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Nawigacja
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Multimedia
Głośniki | Mono |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Obsługiwane formaty audio | 3GAAACAMRRozwiń |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G23GPAVIRozwiń |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
Bateria
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Czas rozmów (4G) | 54 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 76,7 mm |
Głębokość produktu | 9,1 mm |
Wysokość produktu | 164,7 mm |
Waga produktu | 195 g |
Zawartość opakowania
Zasilacz sieciowy | Nie |