HP EliteBook 650 G9 i5-1235U 15 6 FHD AG UWVA 16GB_3200MHz SSD512 IrisXe 1xTB BLK FPR SC 51Wh W11Pro 3Y
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Twój zakup jest zabezpieczony do kwoty 10 000 zł czytaj dalej...
- Kurier DPD 0.00 zł brutto
- Paczkomaty InPost 0.00 zł brutto
- Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
Konstrukcja
Typ produktu | Laptop |
Rok wprowadzenia | 2023 |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 15,6" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Typ matrycy | IPS |
Ekran matowy | Tak |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Jasność | 250 cd/m² |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,6 cm |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Paleta barw | 45% |
Procesor
Producent procesora | Intel |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Model procesora | i5-1235U |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,3 GHz |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,4 GHz |
Liczba wątków | 12 |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Cache procesora | 12 MB |
Typ pamięci procesora | L3 |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Pamięć
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Bez ECC | Tak |
Nośnik danych
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Grafika
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Audio
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Kamera
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | HD |
Sieć
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Typ anteny | 2x2 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent karty WLAN | Intel |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Porty i interfejsy
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Klawiatura
Dodatkowe cechy klawiatury | Odporność na zalanie |
Urządzenie wskazujące | Clickpad |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Model urządzenia wejściowego | Klawiatura HP Premium |
Oprogramowanie
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Cechy charakterystyczne marki
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Optymalizator połączenia HP | Tak |
HP Support Assistant | Tak |
HP Smart AC Adapter | Tak |
Przednia kamera HP | HP Privacy HD |
Narzędzia HP Security | Pętla na kłódkę; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Zintegrowana blokada kablowa akcesoriów; Wąska blokada kablowa |
Narzędzia do zarządzania HP | HP Power Manager |
Segment HP | Biznes |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 3 |
Pojemność baterii | 51 Wh |
Waga baterii/akumulatora | 180 g |
Moc
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Ochrona
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 359,4 mm |
Głębokość produktu | 233,9 mm |
Wysokość produktu | 19,9 mm |
Waga produktu | 1,74 kg |