Google Pixel 8 5G 8/128GB orzechowo-szary
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Twój zakup jest zabezpieczony do kwoty 10 000 zł czytaj dalej...
Dowiedz się więcej >
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Kurier DPD 0.00 zł brutto
- Paczkomaty InPost 0.00 zł brutto
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 6,2" |
Typ wyświetlacza | OLED |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Rozdzielczość | 1080 x 2400 px |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność | 1400 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 2000 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 428 ppi |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
Odporny na odciski palców | Tak |
Procesor
Taktowanie procesora | 2,9 GHz |
Typ procesora | |
Model procesora | Tensor G3 |
Nośnik danych
Pamięć RAM | 8 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Kamera
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.31" |
Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2.9" |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,68 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 82° |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 125,8° |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.1" |
Rozdzielczość przedniej kamery | 10,5 MP |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 95° |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Wielkość czujnika CCD | 25,4 / 1,31 mm (1 / 1.31") |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps1920x1080@240fps1920x1080@30fpsRozwiń |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Hybrid Image Stabilization (HIS) |
Tryb nocny | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Sieć
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | HSDPAHSPA+UMTS |
Standardy 4G | LTE |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gRozwiń |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Profile Bluetooth | A2DP |
Technologia aptX | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
NFC | Tak |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Przesyłanie wiadomości
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak |
Konstrukcja
Kolor produktu | Szary |
Nazwa koloru | Hazel |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurzWodoodporny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Wydajność
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | Power Delivery |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Funkcje dostępności | Sterowanie głosem |
Głośnik | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rozpoznawanie głosu | Tak |
Nawigacja
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Multimedia
Głośniki | Stereo |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Wyjmowana bateria | Nie |
Pojemność baterii | 4575 mAh |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik magnetyczny | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 70,8 mm |
Głębokość produktu | 8,9 mm |
Wysokość produktu | 150,5 mm |
Waga produktu | 187 g |
Zawartość opakowania
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |