Dell Vostro 3520 i5-1335U 15.6 FHD IPS 250nits 8GB DDR4 SSD256 Intel Iris Xe Graphics FgrPr Cam & Mic WLAN+BT Backlit KB 3 Cell W11Pro 3Y ProSupport
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Twój zakup jest zabezpieczony do kwoty 10 000 zł czytaj dalej...
- Kurier DPD 0.00 zł brutto
- Paczkomaty InPost 0.00 zł brutto
Konstrukcja
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | Clamshell |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 15,6" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Typ matrycy | IPS |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Ekran matowy | Tak |
Jasność | 250 cd/m² |
Gęstość pikseli | 140 ppi |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Paleta barw | 45% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 600:1 |
Procesor
Producent procesora | Intel |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Model procesora | i5-1235U |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Cache procesora | 12 MB |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Pamięć
Pamięć RAM | 8 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 2666 Mhz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Nośnik danych
Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Nie |
Grafika
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Audio
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Kamera
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Typ przedniej kamery | HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Sieć
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Typ anteny | 2x2 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent karty WLAN | Intel |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s100 Mbit/s1000 |
Bluetooth | Tak |
Porty i interfejsy
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.5 mm |
Klawiatura
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Oprogramowanie
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Oprogramowanie próbne | McAfee 30 days trial,Microsoft Office Trial |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Cechy szczególne procesora
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Ilość komór baterii | 3 |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Napięcie baterii | 11,25 V |
Czas ładowania | 4 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Waga baterii/akumulatora | 190 g |
Moc
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Ochrona
Kensington Lock | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Warunki pracy
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 358,5 mm |
Głębokość produktu | 235,6 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,7 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,9 cm |
Waga produktu | 1,9 kg |
Zawartość opakowania
Przewody | Prąd przemienny |