Dell Vostro 3420 i7-1165G7 14.0 FHD 8GB SSD512 GeForce MX350 FgrPr Cam & Mic WLAN + BT Backlit Kb 4 Cell W11Pro 3Y ProSupport
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Twój zakup jest zabezpieczony do kwoty 10 000 zł czytaj dalej...
- Kurier DPD 0.00 zł brutto
- Paczkomaty InPost 0.00 zł brutto
OPIS
Konstrukcja
Kolor produktu | Czarny |
Materiał obudowy | Plastik |
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 14" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Typ matrycy | IPS |
Podświetlenie LED | Tak |
Ekran antyrefleksyjny | Tak |
Jasność | 250 cd/m² |
Gęstość pikseli | 158 ppi |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 500:1 |
Procesor
Model procesora | i7-1165G7 |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Cache procesora | 12 MB |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 1,2 GHz |
Pamięć
Pamięć RAM | 8 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Nośnik danych
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | SDSDHCSDXC |
Grafika
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce MX350 |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Audio
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Kamera
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Typ przedniej kamery | HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Sieć
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gRozwiń |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 433 Mbit/s |
Typ anteny | 1x1 |
Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8821CE |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s100 Mbit/s1000 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Porty i interfejsy
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Klawiatura
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Oprogramowanie
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Cechy szczególne procesora
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 3 |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Napięcie baterii | 11,25 V |
Czas ładowania | 4 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Moc
Moc adaptera AC | 65 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Ochrona
Kensington Lock | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Ochrona hasłem | Tak |
Warunki pracy
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 321,3 mm |
Głębokość produktu | 220,3 mm |
Waga produktu | 1,49 kg |