Dell Inspiron 16 5625 Ryzen 7 5625U 16.0 FHD+ 16GB DDR4 3200 SSD512GB AMD Radeon Graphics Win11
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Dowiedz się więcej >
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Kurier DPD 0.00 zł brutto
- Paczkomaty InPost 0.00 zł brutto
- Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
Konstrukcja
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Srebrny |
Układ | Clamshell |
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 16" |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD+ |
Typ matrycy | WVA |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Ekran matowy | Tak |
Jasność | 250 cd/m² |
Rozmiar plamki | 0,18 x 0,18 mm |
Gęstość pikseli | 141 ppi |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Paleta barw | 45% |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 35 ms |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Procesor
Producent procesora | AMD |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
Model procesora | 5825U |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Cache procesora | 16 MB |
Typ pamięci procesora | L3 |
Pamięć
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Nośnik danych
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Grafika
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Rdzenie wbudowanej karty graficznej | 8 |
Audio
Układ audio | Realtek ALC3254 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Kamera
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,03 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Sieć
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gRozwiń |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Typ anteny | 2x2 |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Porty i interfejsy
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.5 mm |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Klawiatura
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Oprogramowanie
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Ilość komór baterii | 4 |
Pojemność baterii | 54 Wh |
Napięcie baterii | 15 V |
Czas ładowania | 4 h |
Waga baterii/akumulatora | 230 g |
Moc
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Ochrona
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Warunki pracy
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 50 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 2 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 356,8 mm |
Głębokość produktu | 251,9 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,57 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,79 cm |
Waga produktu | 1,97 kg |
Zawartość opakowania
Przewody | Prąd przemienny |