Apple iPhone SE 64GB 2022 Starlight
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Dowiedz się więcej >
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Kurier DPD 0.00 zł brutto
- Paczkomaty InPost 0.00 zł brutto
- Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 4,7" |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ wyświetlacza | IPS |
Rozdzielczość | 1334 x 750 px |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1400:1 |
Jasność | 625 cd/m² |
Gęstość pikseli | 326 ppi |
Odporny na odciski palców | Tak |
Procesor
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A15 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Nośnik danych
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Kamera
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 6-elementowy obiektyw |
Cyfrowy zoom | 5x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 7 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps1920x1080@24fps1920x1080@25fpsRozwiń |
Tryby nagrywania wideo | 1080p2160p720p |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Panorama | Tak |
Sieć
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | DC-HSDPAHSPA+UMTS |
Standardy 4G | LTE-A |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
AirPlay | Tak |
iBeacon | Tak |
MIMO | Tak |
NFC | Tak |
Subskrypcja
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Porty i interfejsy
Port USB | Nie |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Złącze Lightning | Tak |
Przesyłanie wiadomości
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak |
Konstrukcja
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Biały |
Stopień ochrony IP | IP67 |
Cechy zabiezpieczeń | BryzgoszczelnyOdporny na kurzWodoodporny |
Wydajność
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Głośnik | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Nawigacja
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Multimedia
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | AACFLACMP3 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264HEVCProRes |
Oprogramowanie
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 15 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10Windows 10 EducationWindows 10 Education x64Rozwiń |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El CapitanMac OS X 10.12 SierraMac OS X 10.13 High SierraRozwiń |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 50 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 15 h |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 67,3 mm |
Głębokość produktu | 7,3 mm |
Wysokość produktu | 138,4 mm |
Waga produktu | 144 g |
Certyfikaty
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,98 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,99 W/kg |
Warunki pracy
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zawartość opakowania
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Pozostałe funkcje
Ekran dotykowy | Tak |
Szczegóły Techniczne
Nie zawiera | ArsenowyBerylBFR |