Apple iPhone 15 128GB Green
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
- Kurier DPD 0.00 zł brutto
- Paczkomaty InPost 0.00 zł brutto
- Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 6,1" |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ wyświetlacza | OLED |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Jasność | 1000 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR)High Dynamic Range 10 (HDR10)Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Haptic touch, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Procesor
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A16 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Nośnik danych
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Kamera
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,6 |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Zoom optyczny | 4x |
Powiększenie optyczne | 2x |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps1920x1080@25fps1920x1080@30fpsRozwiń |
Tryby nagrywania wideo | 1080p2160p720p |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Sieć
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | eSIM |
Standardy 3G | DC-HSDPAHSPA+UMTS |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz1900 MHz2100 MHzRozwiń |
AirPlay | Tak |
iBeacon | Tak |
MIMO | Tak |
NFC | Tak |
Subskrypcja
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Przesyłanie wiadomości
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak |
Konstrukcja
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Zielony |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabiezpieczeń | BryzgoszczelnyOdporny na kurzWodoodporny |
Wodoodporny do | 6 m |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Wydajność
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Głośnik | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Alarm wibracyjny | Tak |
Nawigacja
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Multimedia
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | AACAAC-LCAAXRozwiń |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264HEVCM-JPEGRozwiń |
Oprogramowanie
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Dołączone oprogramowanie | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 20 h |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Barometr | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Waga produktu | 171 g |
Certyfikaty
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,98 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,98 W/kg |
Extremities SAR (EU) | 2,98 W/kg |
Warunki pracy
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zawartość opakowania
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Szczegóły Techniczne
Nie zawiera | ArsenowyBerylPVC/BFRRozwiń |
Indeks naprawialności | 7.5 |