Apple iPhone 11 128GB Black
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
- Kurier DPD 0.00 zł brutto
- Paczkomaty InPost 0.00 zł brutto
- Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 6,1" |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ wyświetlacza | LCD |
Rozdzielczość | 1792 x 828 px |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1400:1 |
Jasność | 625 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 326 ppi |
Odporny na odciski palców | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Procesor
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A13 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Nośnik danych
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Kamera
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Zoom optyczny | 2x |
Cyfrowy zoom | 5x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps1920x1080@240fps1920x1080@30fpsRozwiń |
Tryby nagrywania wideo | 1080p2160p720p |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Geotagging | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Sieć
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | DC-HSDPAHSPA+UMTS |
Standardy 4G | LTE |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz1900 MHz2100 MHzRozwiń |
AirPlay | Tak |
iBeacon | Tak |
MIMO | Tak |
NFC | Tak |
Subskrypcja
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Porty i interfejsy
Port USB | Nie |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Złącze Lightning | Tak |
Przesyłanie wiadomości
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak |
Konstrukcja
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Czarny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Szkło, Aluminium |
Wydajność
Połączenie wideo | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Głośnik | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Nawigacja
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Multimedia
Radio FM | Nie |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | AAXAAX+AC3Rozwiń |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264HEVCM-JPEGRozwiń |
Oprogramowanie
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 14 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 65 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 17 h |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Barometr | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 75,7 mm |
Głębokość produktu | 8,3 mm |
Wysokość produktu | 150,9 mm |
Waga produktu | 194 g |
Certyfikaty
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,09 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,18 W/kg |
Warunki pracy
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zawartość opakowania
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Zestaw słuchawkowy w zestawie | Nie |
Pozostałe funkcje
Ekran dotykowy | Tak |
Szczegóły Techniczne
Indeks naprawialności | 6.7 |